BILANCI SOCIALI GENERALE
| 2006 | 13.928,00 € |
| 2007 | 44.986,76 € |
| 2008 | 44.714,59 € |
| 2009 | 103.500,00 € |
| 2010 | 154.500,00 € |
| 2011 | 172.355,76 € |
| 2012 | 157.094,31 € |
| 2013 | 118.083,22 € |
| 2014 | 296.610,96 € |
| 2015 | 190.985,96 € |
| 2016 | 272.641,68 € |
| 2017 | 334.464,39 € |
| 2018 | 278.819,39 € |
| 2019 | 298.785,34 € |
| 2020 | 58.753,06 € |
| 2021 | 78.442,61 € |
| 2022 | 64.839,66 € |
| 2023 | 67.839,66 € |
