Bilancio annuale Associazione Prohairesis – esercizio 2023
| Azioni proposte | nome | Periodo e località | budget |
| Progetto sul volontariato | Vengo anch’io | 1 gennaio – 31 dicembre 2023 – Cagliari, Lecce e aree Metropolitane | € 67.834,34 |
| Totale budget | € 67.834,34 |
BILANCIO ANNUALE 2023
ENTRATE
| 01 | FdS | € 10.000,00 |
| 02 | Sponsor | € 16.550,00 |
| 03 | Liberalità | € 10.750,00 |
| 04 | Anticipi/apporto soci | € 1.539,66 |
| 05 | Valorizzazione prestazioni volontarie/scambi | € 29.000,00 |
| 05 | TOTALE | € 67.839,66 |
USCITE
| 01 | Spese di gestione ordinaria | € 2.850,00 |
| 02 | Rimborsi spese per attività | € 1.550,00 |
| 03 | Spese di segreteria | € 10.000,00 |
| 04 | Spese organizzative (attività + lavoro volontario) | € 40.200,60 |
| 05 | Spese per sede legale | € 6.192,50 |
| 06 | Ammortamento | € 2.498,00 |
| 07 | Oneri fiscali e spese legali/amministr. attività | € 2.050,56 |
| 08 | Biglietteria ospiti e azioni | € 2.500,00 |
| 09 | TOTALE | € 67.841,66 |

