Bilancio annuale Associazione Prohairesis – esercizio 2008
| Azioni proposte | nome | Periodo e località | budget |
| Rassegna letteraria a cadenza settimanale | Leggendo Metropolitano | 11/01/2008 al 13/06/2008 – Cagliari | 23.815,80 € |
| Rassegna letteraria | Ventanas | Dal 25/10/2008 al 13/12/2008 Sulcis Iglesiente | 15.278,96 € |
| Laboratori per le scuole primarie e secondarie di I grado | La vedetta di Cagliari | Anno scolastico 2007/2008 e 2008/2009 – Cagliari | 800,00 € |
| Laboratori per le scuole primarie e secondarie di I grado | Il Bosco | Anno scolastico 2007/2008 e 2008/2009 – Provincia di Cagliari | 500,00 € |
| Rassegna letteraria | Parole sotto la Torre II Edizione | 26/06/2008 al 13/08/2008 – Calasetta (CI) | 8.000,00 € |
| Laboratori per le scuole primarie e secondarie di I grado | A passillai | Anno scolastico 2007/2008 e 2008/2009 – Cagliari | 500,00 € |
| Totale budget | 48.894,76 € |
BILANCIO ANNUALE 2008
ENTRATE
| 01 | Fondo per attività | € 8.150,00 |
| 02 | Contributi Pubblici | € 15.192,84 |
| 03 | Sponsor Privati | € 6.873,45 |
| 04 | Liberalità | € 9.898,00 |
| 05 | Riserva Legale | € 0,00 |
| 06 | Incassi | € 4.500,30 |
| 07 | TOTALE | € 44.714,59 |
USCITE
| 01 | Carburante | € 2.741,22 |
| 02 | Rimborso spese | € 6.678,07 |
| 03 | Biglietti aereo/nave | € 6.860,16 |
| 04 | Spese di Segreteria | € 5.385,93 |
| 05 | Spese Organizzative | € 13.384,60 |
| 06 | Cachet artisti | € 2.852,00 |
| 07 | Siae | € 289,91 |
| 08 | Affissioni | € 2.022,70 |
| 09 | Costi Amministrativi | € 4.500,00 |
| 10 | TOTALE | € 44.714,59 |

