
| Entrate | ||
| Regione Autonoma della Sardegna | 50,000.00 € | |
| Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio | 9,000 € | |
| Agenzia regionale per il Lavoro | 10,000 € | |
| Provincia di Cagliari | 14,000.00 € | |
| Comune di Cagliari | 10,000.00 € | |
| Fondazione Banco di Sardegna | 45,000.00 € | |
| Associazione Prohairesis | 3,000.00 € | |
| Liberalità privati | 6,000.00 € | |
| Totale | 147.000,00 € | |
| Uscite | ||
| Allestimenti – Scenografie – Servizi tecnici | 57,520.00 € | |
| Incoming ospiti – ospitalità | 11,718.00 € | |
| Incoming ospiti – biglietteria | 9,906.13 € | |
| Comunicazione e Promozione | 7,975.00 € | |
| Ufficio Stampa | 13,414.00 € | |
| Cachet Spettacoli | 0.00 € | |
| Compensi Autori, Relatori, Artisti | 12,100.00 € | |
| Personale | 16,568.00 € | |
| Oneri Fiscali – Siae | 1,219.87 € | |
| Spese generali e di gestione | 6,280.20 € | |
| Direzione Artistica | 10,298.80 € | |
| Totale | 147.000,00 € | |
