
| Entrate | ||
| Regione Autonoma della Sardegna | 50,000.00 € | |
| Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio | 5,000 € | |
| Agenzia Regionale per il Lavoro | 10,000 € | |
| Provincia di Cagliari | 5,000.00 € | |
| Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura | 10,000.00 € | |
| Comune di Cagliari – Assessorato alle Attività Produttive | 5,000.00 € | |
| Fondazione Banco di Sardegna | 40,000.00 € | |
| Associazione Prohairesis | 12,269.06 € | |
| Liberalità privati | 32,000.00 € | |
| Totale | 169,269.06 € | |
| Uscite | ||
| Allestimenti – Scenografie – Servizi tecnici | 60,000.00 € | |
| Incoming ospiti – ospitalità | 11,802.30 € | |
| Incoming ospiti – biglietteria | 16,300.00 € | |
| Comunicazione e Promozione | 27,011.12 € | |
| Ufficio Stampa | 4,788.10 € | |
| Cachet Spettacoli | 0.00 € | |
| Compensi Autori, Relatori, Artisti | 14,600.00 € | |
| Personale | 7,863.50 € | |
| Oneri Fiscali – Siae | 1,659.46 € | |
| Spese generali e di gestione | 7,522.75 € | |
| Direzione Artistica | 17,721.83 € | |
| Totale | 169,269.06 € | |
