
| Entrate | ||
| Regione Autonoma della Sardegna – Ass P.I.BB.CC. | 50,000.00 € | |
| RAS – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio | 50,000.00 € | |
| Agenzia Regionale per il Lavoro | 4,000 € | |
| Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura | 16,590.60 € | |
| Comune di Cagliari – Assessorato al Turismo | 8,000.00 € | |
| Fondazione Banco di Sardegna | 70,000.00 € | |
| Ambasciata di Israele in Italia | 4,500.00 € | |
| Associazione Prohairesis | 3,469.51 € | |
| Liberalità privati | 19,000.00 € | |
| Totale | 225,560.11 € | |
| Uscite | ||
| Allestimenti – Scenografie – Servizi tecnici | 51,600.00 € | |
| Incoming ospiti – ospitalità | 20,865.72 € | |
| Incoming ospiti – biglietteria | 18,409.08 € | |
| Comunicazione e Promozione | 18,248.64 € | |
| Ufficio Stampa | 17,269.92 € | |
| Cachet Spettacoli | 0.00 € | |
| Compensi Autori, Relatori, Artisti | 27,736.00 € | |
| Personale | 30,766.74 € | |
| Oneri Fiscali – Siae | 8,735.24 € | |
| Spese generali e di gestione | 14,872.69 € | |
| Direzione Artistica | 17,056.08 € | |
| Totale | 225,560.00 € | |
