
ENTRATE
| RAS – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio | 50.000,00 € |
| Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura | 20.342,46 € |
| Comune di Cagliari – Assessorato al Turismo | 10.000,00 € |
| Fondazione Banco di Sardegna | 80.000,00 € |
| Comune di Serri | 2.000,00€ |
| Contribuzioni Liberali da privati | 73.000,00 € |
| Incassi biglietteria | 21.873,00 € |
| Fondi propri e apporto dei Soci | 3.765,02 € |
| TOTALE | 260.980,48 € |
USCITE
| Allestimenti – Scenografie – Servizi tecnici | 85.000,00 € |
| Incoming ospiti – ospitalità | 15.683,89 € |
| Incoming ospiti – biglietteria | 34.079,00 € |
| Pubblicità e Promozione | 43.469,18 € |
| Comunicazione | 15.722,57 € |
| Cachet Spettacoli | 1.840,00 € |
| Compensi Autori, Relatori, Artisti | 21.000,00 € |
| Personale | 35.735,65 € |
| Oneri Fiscali – Siae | 6.812,24 € |
| Spese generali e di gestione | 1.637,95 € |
| Direzione Artistica | 0,00 € |
| TOTALE | 260.980,48 € |
