
ENTRATE
| RAS – Assessorato P. I. BB. CC. | € 50.000,00 |
| RAS – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio | € 50.000,00 |
| Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura | € 29.810,55 |
| Fondazione Banco di Sardegna | € 67.000,00 |
| Contribuzioni Liberali da privati | € 16.303,00 |
| Fondi propri e apporto dei Soci | € 3.000,00 |
| TOTALE | € 216.113,55 |
USCITE
| Allestimenti – Scenografie – Servizi tecnici | € 58.965,03 |
| Incoming ospiti – ospitalità | € 20.000,00 |
| Incoming ospiti – biglietteria | € 22.992,25 |
| Pubblicità e Promozione | € 20.000,00 |
| Comunicazione | € 15.145,77 |
| Cachet Spettacoli | € 3.523,79 |
| Compensi Autori, Relatori, Artisti | € 18.100,00 |
| Personale | € 20.204,63 |
| Oneri Fiscali – Siae | € 8.085,51 |
| Spese generali e di gestione | € 9.116,95 |
| Direzione Artistica | € 20.000,00 |
| TOTALE | € 216.133,93 |
